| В наличии |
Насосы
| Прайс-лист | |||||||||
| Действует с 01.06.2008 | |||||||||
| Насосы шестерённые без двигателя | |||||||||
| Шифр | Тип насоса, агрегата | Номинал. подача, л/мин | Коэфициент подачи, %/ давление на выходе, кгс/см2 | Привод. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса насоса, кг (1 шт.) | Количество насосов в ящике (шт) | Вес 1 ящика с насосами (кг) | Цена с учетом НДС,руб. |
| 77021 | Г 11-11А | 5 | 74 / 5 | 0,14 | 101х100х86 | 1,8 | 8 | 19 | 1703 |
| 77011 | Г 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,21 | |||||
| 77041 | АГ 11-11А | 5 | 74 / 5 | 0,14 | 118х86х90 | 1,8 | 6 | 16 | 1703 |
| 77031 | АГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,21 | |||||
| 77291 | ДБГ 11-11А | 5 | 74 / 5 | 0,25 | 350х170х210 | 2 | 8 | 21 | 3417 |
| 77191 | ДБГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,25 | |||||
| 77091 | ДВГ 11-11А доработанный | 5 | 74/5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | 3417 |
| 77391 | ДВГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,25 | |||||
| 317021 | Г 11-22А | 12 | 76 / 25 | 0,9 | 130х123х109 | 4,3 | 4 | 22 | 4471 |
| 317011 | Г 11-22 | 18 | 78 / 25 | 1,3 | |||||
| 317061 | Г 11-23А | 26 | 80/25 | 1,7 | 138х155х125 | 8,7 | 4 | 42 | 4471 |
| 317051 | Г 11-23 | 38 | 85/25 | 2,3 | |||||
| 77061 | Г 11-24А | 51,5 | 89 / 25 | 2,9 | 180х180х150 | 11 | 4 | 52 | 5283 |
| 77051 | Г 11-24 | 73 | 90 / 25 | 4 | |||||
| 77081 | Г 11-25А | 105 | 91 / 25 | 5,5 | 205х200х175 | 16 | 2 | 39 | 5898 |
| 77071 | Г 11-25 | 133 | 92 / 25 | 7,1 | |||||
| 317191 | ДБГ 11-22А | 12 | 76 / 25 | 0,9 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 8115 |
| 317181 | ДБГ 11-22 | 18 | 78 / 25 | 1,5 | |||||
| 317291 | ДБГ 11-23А | 26 | 80/25 | 1,7 | 502х220х260 | 18,9 | 1 | 30 | 9720 |
| 317281 | ДБГ 11-23 | 38 | 82/25 | 2,3 | |||||
| 77681 | ДБГ 11-24А | 51,5 | 89 / 25 | 3 | 555 х300х255 | 23,6 | 1 | 37 | 9846 |
| 77581 | ДБГ 11-24 | 73 | 90 / 25 | 4 | 585х300х255 | ||||
| 77991 | ДБГ 11-25А | 105 | 91 / 25 | 5,5 | 665х360х295 | 36,9 | 1 | 54 | 11938 |
| 77881 | ДБГ 11-25 | 133 | 92 / 25 | 7,5 | 690х395х325 | ||||
| Насосы шестерённые с двигателем | |||||||||
| Шифр | Тип насоса, агрегата | Номинал. подача, л/мин | Коэфициент подачи, %/ давление на выходе, кгс/см2 | Мощность электродви-гателя, кВт | Габаритные размеры, мм | Тип электро-двигателя | Масса насоса, кг (1 шт.) | Кол-во шт. в ящике/ вес 1 ящика с насосами в кг. | Цена с учетом НДС,руб. |
| 77261 | БГ 11-11А | 5 | 74 / 5 | 0,25 | 350х170х210 | АИР 63 А4 | 7,3 | 2/22 | 6383 |
| 77161 | БГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | ||||||
| 77461 | ВГ 11-11А | 5 | 74 / 5 | 0,25 | 310 х 150х195 | АИР 63 А4 | 7,5 | 2/24 | 6383 |
| 77361 | ВГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | ||||||
| 317141 | БГ 11-22А | 12 | 76 / 25 | 1,1 | 440х200 х240 | АИР 80 А4 | 24,2 | 1/33 | 12222 |
| 317131 | БГ 11-22 | 18 | 78 / 25 | 1,5 | 464х200 х240 | АИР 80 В4 | 30,2 | 1/39 | 12343 |
| 317241 | БГ 11-23А | 26 | 80/25 | 2,2 | 502 х 220х260 | АИР 90 L4 | 39,9 | 1/50 | 14333 |
| 317231 | БГ 11-23 | 38 | 82/25 | 3 | АИР 90 L4 | 41,9 | 1/52 | ||
| 77651 | БГ 11-24А | 51,5 | 89 / 25 | 3 | 555 х 300х255 | АИР 100 S4 | 46,6 | 1/60 | 17336 |
| 77561 | БГ 11-24 | 73 | 90 / 25 | 4 | АИР 100 L4 | 54,6 | 1/68 | ||
| 77961 | БГ 11-25А | 105 | 91 / 25 | 5,5 | 665 x 360x295 | АИР 112 М4 | 85,9 | 1/103 | 21429 |
| 77861 | БГ 11-25 | 133 | 92 / 25 | 7,5 | 690 х 395х325 | АИР 132 S4 | 90,9 | 1/108 | 22331 |
| 317138 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-22 1932 | ||||||||
| 317238 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-23 1794 | ||||||||
| 77508 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-24 1911 | ||||||||
| 77808 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-25 3450 | ||||||||
| Возможна отсрочка платежа, цена и скидка согласовывается в зависимости от партии продукции | |||||||||








