| В наличии |
Прайс-лист № 1 Крисмас
Прайс-лист № 1
Индикаторные трубки (ТИ, С2, ГХ-Е, ГХ-М) и принадлежности
отечественного производства
для химического экспресс-контроля воздушной среды
Цены указаны по состоянию на 01.06.2010 г.
| № п/п | Наименование ТИ | Диапазон определяемых концентраций, мг/м3 | Диаметр ТИ, мм | Тип | Срок годности, месяцев | Цена с НДС, руб./ шт. |
| 1 | Акролеин | 0,1-1,0 (4,3*10-6-43*10-6%об.) | 4,5 | ГХ-Е | 12 | 31 |
| 2 | Аммиак | 2-50; 5-100 | 4,5 | ТИ | 12 | 50 |
| 3 | Аммиак | 10-1000 | 7 | С2 | 12 | 73 |
| 4 | Аммиак | 20-2000 | 7 | С2 | 12 | 73 |
| 5 | Арсин | 0,1-3 | 6 | С2 | 12 | 78 |
| 6 | Ацетилен | 60-1200 | 4,5 | ТИ | 12 | 57 |
| 7 | Ацетилен | 200-5000 | 6 | С2 | 12 | 76 |
| 8 | Ацетон | 100-1200; 500-10000 | 4,5 | ТИ | 12 | 48 |
| 9 | Бензин | 250-6000 | 6 | С2 | 12 | 67 |
| 10 | Бензин | 50-1200; 1000-4000 | 4,5 | ТИ | 12 | 48 |
| 11 | Бензол | 5-1500 | 6 | С2 | 18 | 71 |
| 12 | Бензол | 10-200; 100-1500 | 4,5 | ТИ | 12 | 52 |
| 13 | Бром (пары) | 1-10 | 4,5 | ТИ | 12 | 72 |
| 14 | Бромид водорода | 2-250 | 7 | С2 | 12 | 69 |
| 15 | Бутанол, изобутанол | 10-200 | 4,5 | ТИ | 12 | 78 |
| 16 | Гексан | 10-100 | 4,2 | С2 | 12 | 67 |
| 17 | Гидразин | пороговая от 0,05-4,0 | 4,2 | С2 | 12 | 79 |
| 18 | Дизельное топливо | 250-6000 | 6 | С2 | 12 | 67 |
| 19 | Диметиламин | 10-350 | 6 | С2 | 12 | 69 |
| 20 | Диоксид азота (IV) | 1-200 | 6 | C2 | 12 | 69 |
| 21 | Диоксид азота (IV) | 1-20; 5-50 | 4,5 | ТИ | 12 | 48 |
| 22 | Диоксид азота (IV) | 10-100; 20-200 | 4,5 | ТИ | 12 | 48 |
| 23 | Диоксид серы | 5,3-190 (0,0002-0,007% об.) | 6,9 | ГХ-Е | 12 | 31 |
| 24 | Диоксид серы | 5-130 | 4,5 | ТИ | 12 | 53 |
| 25 | Диоксид серы | 10-2500 | 7 | С2 | 12 | 67 |
| 26 | Диоксид углерода | 700-10000; 2000^0000 (0,035-0,5; 0,1-2%) | 4,5 | ТИ | 24 | 58 |
| 27 | Диоксид углерода | 0,03-2% об | 7 | С2 | 18 | 72 |
| 28 | Диоксид углерода | 0,25-5% об | 7 | С2 | 12 | 72 |
| 29 | Диоксид углерода | 0,25-30% об. | 7 | С2 | 12 | 72 |
| 30 | Диоксид углерода | 0,25-2% об. | 6,9 | ГХ-М | 24 | 30 |
| 31 | Диоксид углерода | 1-15% об. | 6,9 | ГХ-М | 24 | 30 |
| 32 | Диоксид углерода | 5-50% об | 8,8 | ГХ-М | 24 | 40 |
| 33 | Дихлорэтан | 100-1000 | 6 | С2 | 12 | 99 |
| 34 | Диэтиламин | 10-350 | 6 | С2 | 12 | 69 |
| 35 | Диэтиловый эфир | 2000-60000 | 6 | С2 | 12 | 67 |
Комплексное оснащение лабораторий
Индикаторные трубки и принадлежности отечественного производства
| № п/п | Наименование ТИ | Диапазон определяемых концентраций, мг/м3 | Диаметр ТИ, мм | Тип | Срок годности, месяцев | Цена с НДС, руб./ шт. |
| 36 | Диэтиловый эфир | 200-2600; 500-3000 | 4,5 | ТИ | 12 | 54 |
| 37 | Изобутан | 100-1000 | 7 | С2 | 12 | 67 |
| 38 | Изопентан | 100-1000 | 4,2 | С2 | 12 | 67 |
| 39 | Изопентан | 0,1-1% об. | 7 | С2 | 12 | 67 |
| 40 | Карбофос | Пороговая 0,5 | 6 | С2 | 12 | 106 |
| 41 | Керосин | 100-1200;100-4000 | 4,5 | ТИ | 12 | 51 |
| 42 | Керосин | 250-4000 | 6 | С2 | 12 | 67 |
| 43 | Кислород | 1-25% об. | 7,5 | С2 | 12 | 76 |
| 44 | Кислород*** | 1-21% об. | 8,5 | ГХ-М | 24 | 66 |
| 45 | Ксилол | 20-500, 100-1500 | 4,5 | ТИ | 12 | 51 |
| 46 | Масла аэрозолей | пороговая от 5-50 | 6 | С2 | 12 | 96 |
| 47 | Метанол | 50-1000 | 4,5 | ТИ | 12 | 53 |
| 48 | Метилмеркаптан | 1,0-50 | 6 | С2 | 12 | 69 |
| 49 | Метилмеркаптан | 0,25-10 | 6 | С2 | 12 | 69 |
| 50 | Нитроглицерин | 0,1-1 | 6 | С2 | 12 | 87 |
| 51 | Озон | 0,1-15 | 6 | С2 | 12 | 67 |
| 52 | Озон | 0,1-1; 0,2-3 | 4,5 | ТИ | 12 | 51 |
| 53 | Оксид азота (II) (х2) | 1-20; 10-50 | 4,5 | ТИ | 12 | 83 |
| 54 | Оксид углерода | 5-50 | 4,2 | С2 | 18 | 94 |
| 55 | Оксид углерода | 10-500; 200-3000 | 6 | C2 | 12 | 77 |
| 56 | Оксид углерода | 5,8-2900 (0,0005-0,25% об.) | 6,9 | ГХ-Е | 36 | 33 |
| 57 | Оксид углерода | 2900-58000 (0,25-5% об.) | 6,9 | ГХ-Е | 12 | 31 |
| 58 | Оксид углерода | 5000-60000 | 6 | С2 | 12 | 77 |
| 59 | Оксиды азота (суммарно) | 1-20; 5-50 | 4,5 | ТИ | 12 | 52 |
| 60 | Оксиды азота (суммарно) | 1,9-96 (0,0001-0,005% об.) | 6,9 | ГХ-Е | 12 | 31 |
| 61 | Оксиды азота (суммарно) | 2-100 | 6 | С2 | 12 | 100 |
| 62 | Оксиды азота (суммарно) | 50-300 | 6 | С2 | 12 | 100 |
| 63 | Пропан-бутан | 100-1000 | 7 | С2 | 12 | 67 |
| 64 | Пропанол, изопропанол | 10-200 | 4,5 | ТИ | 12 | 78 |
| 65 | Ртуть (пары) | 0,003-0,1 | 6 | С2 | 24 | 96 |
| 66 | Сероводород | 2,5-30,0; 10-120 | 4,5 | ТИ | 12 | 46 |
| 67 | Сероводород | 4,7-93 (0,00033-0,0066) | 6,9 | ГХ-Е | 36 | 31 |
| 68 | Сероводород | 10-1500 | 6 | С2 | 18 | 61 |
| 69 | Сероводород | 10-200 | 6 | С2 | 18 | 61 |
| 70 | Сероводород | 10-2000 | 6 | С2 | 18 | 61 |
| 71 | Синильная кислота | 0,2-10 | 4,2 | С2 | 12 | 79 |
| 72 | Синильная кислота | 0,1-2 | 4,2 | С2 | 12 | 79 |
| 73 | Сольвент | 20-500 | 4,2 | С2 | 12 | 69 |
| 74 | Сольвент | 100-1000 | 4,2 | С2 | 12 | 69 |
| 75 | Стирол | 10-100 | 6 | С2 | 12 | 69 |
| 76 | Стирол | 10-3000 | 6 | С2 | 12 | 69 |
| 77 | Сумма углеводородов нефти | 100-2000 | 6 | С2 | 12 | 67 |
| 78 | Сумма углеводородов нефти | 100-1200; 100-4000 | 4,5 | ТИ | 12 | 48 |
| 79 | Толуол (2 шкалы) | 25-2000 | 6 | С2 | 18 | 69 |
| 80 | Толуол | 25-300; 100-800; 200-1600 | 4,5 | ТИ | 24 | 53 |
| 81 | ТП защитная | 6,9 | ГХ-М | 24 | 15 | |
| 82 | Трихлорэтилен | 2,5-40; 10-150 | 4,5 | ТИ | 12 | 75 |
Комплексное оснащение лабораторий
Индикаторные трубки и принадлежности отечественного производства
| № п/п | Наименование ТИ | Диапазон определяемых концентраций, мг/м3 | Диаметр ТИ, мм | Тип | Срок годности, месяцев | Цена с НДС, руб./ шт. |
| 83 | Уайтспирит | 100-4000 | 4,5 | ТИ | 12 | 48 |
| 84 | Уайтспирит | 50-4000 | 6 | С2 | 12 | 67 |
| 85 | Углерод четыреххлористый | 10-200 | 6 | С2 | 6 | 100 |
| 86 | Уксусная кислота | 2-250 | 6 | С2 | 6 | 67 |
| 87 | Уксусная кислота | 2,5-50; 25-300; 100-2000 | 4,5 | ТИ | 24 | 75 |
| 88 | Фенол | 5-250 | 7 | С2 | 12 | 67 |
| 89 | Фенол | 0,3-3 | 7 | С2 | 12 | 67 |
| 90 | Формальдегид | 2,5-40; 5-100 | 4,5 | ТИ | 12 | 72 |
| 91 | Формальдегид | 0,25-1,5 (2*10-5-12*10-5об.) | 4,5 | ГХ-Е | 12 | 31 |
| 92 | Формальдегид | 1-30 | 6 | С2 | 12 | 100 |
| 93 | Формальдегид | 0,5-5 | 6 | С2 | 12 | 100 |
| 94 | Фосфин | 0,1-1 | 4,2 | С2 | 12 | 77 |
| 95 | Фосфин | 0,1-20 | 4,2 | С2 | 12 | 97 |
| 96 | Фосфин | 0,1-1 ppm | 7 | C2 | 12 | 97 |
| 97 | Фосфин | 1-100 ppm | 7 | С2 | 12 | 97 |
| 98 | Фторид водорода | 2-500 | 7 | С2 | 12 | 69 |
| 99 | Фторид водорода | 0,5-20 | 7 | С2 | 12 | 69 |
| 100 | Хлор | 0,5-20; 10-200 | 4,5 | ТИ | 12 | 51 |
| 101 | Хлорвинил | 2-300 | 6 | С2 | 12 | 100 |
| 102 | Хлорид водорода | 2,5-30; 5-150 | 4,5 | ТИ | 12 | 52 |
| 103 | Хлороформ | 10-200 | 6 | С2 | 12 | 100 |
| 104 | Хлорофос | Пороговая 0,5 | 6 | С2 | 12 | 100 |
| 105 | Хлорциан | 0,3-3,0 | 6 | С2 | 12 | 75 |
| 106 | Этанол | 200-5000 | 7 | С2 | 12 | 100 |
| 107 | Этанол | 250-5000 | 4,5 | ТИ | 12 | 53 |
| 108 | Этилмеркаптан | 1-50 | 6 | С2 | 12 | 69 |
| 109 | Этилмеркаптан | 0,25-10 | 6 | С2 | 12 | 69 |
Стандартная упаковка ИТ одного наименования 20 штук. Принимаются заказы от 10 штук.
* - в упаковке 24 штуки; ** - в упаковке 12 штук; *** - в упаковке 10 штук.
Рабочие условия применения ТИ:
Температура окружающей среды, 0С от 15 до 35;
Относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 95;
Барометрическое давление, кПа от 90,6 до 104,0;
Сроки годности ТИ, месяцев от 12 до 24 и более;
ТИ выдерживают транспортирование любым видом транспорта
Пробоотбоные устройства применяемые совместно с индикаторными трубками и индикаторными плоскими элементами
| № п/п | Номер заказа | Наименование изделия и назначение | Цена с НДС, руб. | |||
| 1 | 10,002 | Зонд ЗП-ГХК (отбор проб воздуха в труднодоступных местах), без насоса-пробоотборника | 16 333 | |||
| 2 | 10.002а | Зонд ЗП-ГХК (отбор проб воздуха в труднодоступных местах), с насосом-пробоотборником НП-3М | 21500 | |||
| 3 | 10,001 | НП-3М Насос-пробоотборник ручной, поршневой, на 50 см3 и 100 см3 | 5 445 | |||
| 4 | 10.001а | НП-3М Насос-пробоотборник ручной, поршневой, на 50 см3 и 100 см3, в футляре-сумочке с комплектом ЗИП и документацией | 5 720 | |||
| 5 | - | АМ-5 Аспиратор сильфонный ручной | 3 300 | |||
| 6 | - | АМ-5М Аспиратор сильфонный ручной | 4 600 | |||
| 7 | - | АМ-0059 Аспиратор механический поршневого типа со счетчиком циклов | 8 732 | |||
| 8 | - | ИО-2 Измеритель объема (устройство для поверки и освидетельствования пробоотборников) | 6 930 | |||
| 9 | - | Насадка к насосу-пробоотборнику НП-3М для применения индикаторных плоских элементов типа ИПЭ | 1300 | |||








