| В наличии |
Прайс-лист № 4 Крисмас
Комплексное оснащение лабораторий
Прайс-лист № 4
1. Полевые комплектные лаборатории
2. Ранцевые и модульные лаборатории
3. Класс-комплекты и типовые комплекты оборудования
4. Тест-комплекты
5. Наборы и установки
6. Тест-системы
7. Принадлежности и специальное оборудование для полевых анализов
8. Измерительные комплекты
9. Комплекты пополнения
Цены указаны по состоянию на 01.06.2010 г.
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 1. Полевые комплектные лаборатории (экспресс-анализ воды, водных вытяжек, воздуха, продуктов питания, удобрения, нефтепродуктов, на 100 анализов по каждому компоненту) | |||
| 1 | 8,15 | «Анализ удобрений», мини-экспресс-лаборатория, 12 видов удобрений | 15 076 |
| 2 | 3,203 | «ВХЭЛ», водно-химическая экспресс-лаборатория, котловая, 11 показателей | 66 549 |
| 3 | 3.203.1 | «ВХЭЛ», водно-химическая экспресс-лаборатория, котловая, с кондуктометром типа Эксперт-002-2-6-н, 12 показателей (см. примечание) | 99 560*. |
| 4 | 11,01 | «ГХК», газоопределитель химический многокомпонентный, 30 наименований индикаторных трубок с пробоотборником НП-3М (о газоопределителях ГХК см. прайс-лист № 3) | 38 658 |
| 5 | 8,111 | «КПЭ», комплект-практикум экологический, 15 показателей воды, воздуха, почвы | 53 859 |
| 6 | 3,1 | «НКВ», комплектная лаб. Исслед. воды и почвенных вытяжек, полевая, базовый вариант, 16 показ. | 46190 |
| 7 | 3.100.1 | «НКВ», комплектная лаборатория исследования воды и почвенных вытяжек, полевая, с набором-укладкой для фотоколориметрирования«Экотест-2020(8)» | 76 874* |
| 8 | 3,11 | «НКВ-2», комплектная лаборатория исследования воды и почвенных вытяжек, полевая, модифицированная -18 показателей | 66 530 |
| 9 | 3.110.1 | «НКВ-2», комплектная лаборатория исследования воды и почвенных вытяжек, полевая, модифицированная, с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020(8)» | 97214* |
| 10 | 3,04 | «Пчелка-Н» комплектная лаборатория для определения нефтепродуктов в воде, 3 метода | 13 559 |
| 11 | 3,04 | «Пчелка-Н» комплектная лаборатория для определения нефтепродуктов в воде, 3 метода, с набором для экстракции | 20 708 |
| 12 | 8,416 | «Пчелка-Р» мини-экспресс-лаборатория для химического обследования загрязненности рабочей зоны (10 наименований индикаторных трубок, 6 наименований тест-систем, пробоотборник НП-3М) | 27 045 |
| 13 | 8,013 | «Пчелка-У/почва», мини-экспресс-лаборатория для учебных экологических исследований, почвенная, 8 показателей | 20 408 |
| 14 | 8,012 | «Пчелка-У/хим», мини-экспресс-лаборатория химическая, для учебных экологических исследований, 14 показателей | 26165 |
| 15 | 8,01 | «Пчелка-У», мини-экспресс-лаборатория, для учебных экологических исследований, универсальная 9 показателей | 19 899 |
| 16 | 8011 | «Пчелка-У/м», мини-экспресс-лаборатория, для учебных экологических исследований, модифицированная, 7 показателей | 19 893 |
| 17 | 3,2 | «СЛКВ», судовая водно-химическая экспресс-лаборатория, 13 показателей | 58 328 |
| 18 | 3,4 | «СЛТМ», судовая экспресс-лаборатория контроля топлива и масел в силовых установках, 10 показателей | 61803 |
| 19 | 3,204 | «СПЭЛ», санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория, 18 показателей | 9 338 |
| 20 | 3,205 | «СПЭЛ-У», санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория, учебная, 17 показателей | 2 546 |
| 21 | 3,206 | « Мед », экспресс-лаборатория исследования меда | 10 225 |
| 22 | 3.204а | «ВПЭЛ-КП», войсковая портативная экспресс-лаборатория контроля питания (20 показателей, с методическими рекомендациями ГВМУ МО) | 9 398 |
| 23 | 3,141 | «Фосфор» комплектная лаборатория для определения фосфора во всех формах в воде | 11708 |
| 24 | 3.141.1 | «Фосфор» комплектная лаборатория для определения фосфора во всех формах в воде с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020(8)» | 42 392* |
| 25 | 8,417 | «Эко-экспресс ГИМС», мини-экспресс-лаборатория, контроль отработавших газов подвесных двигателей (15 ИТ на СО, НП-3М, ЗИП, принадлежности, руководство, сумка-футляр) | 6 248 |
| * Цена подлежит уточнению при оформлении заказа | |||
Комплексное оснащение лабораторий
Комплектные изделия, расходные материалы и принадлежности для химического анализа
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 2. Ранцевые и модульные лаборатории (экспресс-анализ воды, водных вытяжек, воздуха, почвы, спецвеществ, поверхностей, с применением модулей тест-комплектов в носимой ранцевой укладке на 100 анализов по каждому определяемому компоненту) | |||
| 26 | 3,13 | «НКВ-Р», ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов, с сачком гидробиологическим, 23 показателя | 54 121 |
| 27 | 3.130.1 | «НКВ-Р», ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов с сачком гидробиологическим и набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020(8)», 23 показателя | 84 805* |
| 28 | 3.130.2 | «НКВ-Р/м», ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов малая, 18 показателей | 37 667 |
| 29 | 3,131 | «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, 11 показателей | 55 044 |
| 30 | 3.131.1 | «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, с кондуктометром DIST-4,12 показателей | 62 933* |
| 31 | 3.131.2 | «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020», 11 показателей | 85 728* |
| 32 | 3,9 | «УКВ», укладка-лаборатория полевого химического контроля качества воды, войсковая (ранец с баулом), 34 показателя | 111059 |
| 33 | 3.900.1 | «УКВ», укладка-лаборатория полевого химического контроля качества воды, войсковая (ранец с баулом), с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020» | 141 743* |
| 34 | 3.900.2 | Укладка средств контроля ОВ и СДЯВ, с насосом-пробоотборником НП-3М и насадкой, 23 показателя | Договор. |
| 3. Класс-комплекты и типовые комплекты оборудования (для общего и профессионального образования) | |||
| 35 | 3,6 | «БЖЭ-1» комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология», базовый (13 комплектов), 21 показатель воздуха, воды, водных вытяжек | 64 272 |
| 36 | 3,601 | «БЖЭ-2» комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология», расширенный (53 комплекта), 21 показатель воздуха, воды, водных вытяжек | 172 835 |
| 37 | 3,602 | «БЖЭ-3» комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология», расширенный (15 комплектов), 21 показатель воздуха, воды, водных вытяжек (приборы для контроля радиационных факторов -дозиметр-радиометр ДРГБ-01 "ЭКО-1", дозиметр РАДЕКС-РД 1706) | 107 196* |
| 38 | 3,603 | «БЖЭ-4» комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология», расширенный (20 комплектов), 21 показатель воздуха, воды, водных вытяжек (приборы для контроля физических факторов-люксметр ТКА-ЛЮКС, измеритель шума Center 321, измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр-АТ-002, термометр электрический Checktemp 1, измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ-20, гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1) | 169 959* |
| 39 | 8,015 | «ФРХО» учебно-методический комплект «Факторы радиационно-химической опасности» для школьного кабинета ОБЖ (радиодозиметр “РАДЕКС-РД 1706", мини-экспресс-лаборатория "Пчелка-У", методическое руководство-практикум) | 31218* |
| 40 | 8,3 | «ЭХБ» («Экология, химия, биология»), класс-комплект-лаборатория, (1 набор учителя + 14 наборов учащегося в кейсах) | 109 694 |
| 41 | 8,301 | «ЭХБ» («Экология, химия, биология»), класс-комплект-лаборатория, (1 набор учителя + 14 наборов учащегося в коробках) | 100 725 |
| 42 | 8,7 | «Экологический практикум», типовой комплект оборудования | 186 772 |
| 43 | 3,65 | «ЭОС-1» («Экология и охрана окружающей среды»), типовой комплект оборудования, базовый, 5 установок | 92 690 |
| 44 | 3.650.1 | «ЭОС-2» («Экология и охрана окружающей среды»), типовой комплект оборудования, 6 установок (с установкой «Электрокоагуляционный метод очистки воды») | 135 989 |
| * Цена подлежит уточнению при оформлении заказа | |||
Комплексное оснащение лабораторий
Комплектные изделия, расходные материалы и принадлежности для химического анализа
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 4. Тест-комплекты (компактные подборки расходных материалов и принадлежностей для химического экспресс-анализа воды, водных вытяжек, материалов; на 100 анализов) | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 45 | 6,143 | «Активный хлор» | 2 409 |
| 46 | 6,151 | «Алюминий» | 2 409 |
| 47 | 6,148 | «Аммоний» | 2 027 |
| 48 | 6,174 | «Аскорбиновая кислота» | 7118 |
| 49 | 6 169 | «Вода в масле и нефтепродуктах» | 9156 |
| 50 | 6,158 | «Гидразин» | 2 409 |
| 51 | 6,171 | «Двуокись углерода в воде» | 6 357 |
| 52 | 6,167 | «Емкость катионного обмена» (почва) | 2 828 |
| 53 | 6,19 | «Железо» | 2 239 |
| 54 | 6,147 | «Кальций» | 2 239 |
| 55 | 6,17 | «Карбонаты, щелочность» | 2 239 |
| 56 | 6,161 | «Кислотность почвы» | 684 |
| 57 | 6,153 | «Мутность/прозрачность» | 1444 |
| 58 | 6,15 | «Масло и нефтепродукты» | 7147 |
| 59 | 6,162 | «Металлы» (сумма Pb, Zn, Cu) | 7489 |
| 60 | 6,201 | «Мед» | 2152 |
| 61 | 6,145 | «Нитраты» | 2 654 |
| 62 | 6,149 | «Нитриты» | 1843 |
| 63 | 6,146 | «Окисляемость перманганатная» | 7164 |
| 64 | 6,183 | «Общая жесткость» (титрование пипеткой) | 2215 |
| 65 | 6,18 | «ОЖ-1» (капельное титрование) | 937 |
| 66 | 6,24 | «Орто фосфаты» | 2 409 |
| 67 | 6,081 | «РК-БПК» (растворенный кислород и биохимическое потребление кислорода) | 9 840 |
| 68 | 6,16 | «рН» | 813 |
| 69 | 6,152 | «ПАВ-А» (ПАВ анионоактивные) | 6 594 |
| 70 | 6,159 | «Свинец» | 2 189 |
| 71 | 6,168 | «Сероводород» | 6 803 |
| 72 | 6,142 | «Сульфаты» | 2 409 |
| 73 | 6,163 | «Фенолы» (сумма летучих фенолов) | 9 840 |
| 74 | 6,164 | «Формальдегид» | 3 252 |
| 75 | 6,155 | «Фториды» | 6 594 |
| 76 | 6,144 | «Хлориды» | 2 189 |
| 77 | 6,157 | «Цветность» | 2 360 |
| 78 | 3,253 | Набор для экстракции | 8 171 |
| Тест-комплекты для анализа котловой воды (на 100 анализов) | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 79 | 6.148.2 | «Аммиак КВ» | 5 563 |
| 80 | 6.190.2 | «Железо КВ» | 6 455 |
| 81 | 6.081.2 | «Кислород КВ» | 12 004 |
| 82 | 6.183.2 | «Общая жесткость КВ» | 6 455 |
| 83 | 6.160.2 | «рН КВ» | 990 |
| 84 | 6,154 | «Щелочность КВ» | 4 951 |
| 85 | 6.144.2 | «Хлориды КВ» | 5 563 |
| 86 | 6.240.2 | «Фосфаты КВ» | 6 497 |
| 87 | 6,172 | «Кремниевая кислота» | 7 834 |
| 88 | 6,173 | Набор для приготовления очищенной воды | 5 845 |
| Тест-комплекты на основе тест-таблеток (на 20 анализов) | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 89 | 6.143.1 | «Активный хлор Т» | 1610 |
| 90 | 6.148.1 | «Аммоний Т» | 2 150 |
| 91 | 6.190.1 | «Железо общее Т» | 1692 |
| 92 | 6.191.1 | «Медь Т» | 1692 |
| 93 | 6.145.1 | «Нитраты Т» | 2 158 |
| 94 | 6 183.1 | «Общая жесткость Т» | 2 158 |
| 95 | 6.081.1 | «Растворенный кислород Т» | 2 158 |
| 96 | 6.160.1 | «рН Т» | 1692 |
| 97 | 6.240.1 | «Фосфаты Т» | 1692 |
| 98 | 6.192.1 | «Хром Т» | 1692 |
Комплексное оснащение лабораторий
Комплектные изделия, расходные материалы и принадлежности для химического анализа
| 5. Наборы и установки (целевые подборки оборудования и принадлежностей) | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 99 | 3.130.4 | Набор для гидробиологических исследований | 3 745 |
| 100 | 3.130.5 | Набор для гидробиологических исследований с сачком СГС | 6 545 |
| 101 | 8.300.1 | Набор учителя «ЭХБ 8.300.1» | 22 271 |
| 102 | 8.300.2 | Набор учащегося для экологического практикума «ЭХБ 8.300.2» (в коробке) | 5 718 |
| 103 | 8.300.3 | Набор учащегося для экологического практикума «ЭХБ 8.300.3» (в кейсе) | 6 359 |
| 104 | 3,5 | «НХС-вода», к лабораторной установке типа БЖ-08 | 11810 |
| 105 | 3.500.1 | «НХС-вода-1», с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020(8)» | 42 495* |
| 106 | 3.500.2 | «НХС-вода-2», с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020(8)», рН-метр "рН 410" и кондуктометр «DIST 4» | 65 573* |
| 107 | 3.550.1 | «НХС-воздух-1», к лабораторному стенду типа БЖС 7 | 30415 |
| 108 | 3.550.2 | «НХС-воздух-2», расширенный | 32 394 |
| 109 | 3.650-1 | Набор «Контроль содержания тяжелых металлов в почве» | 3 561 |
| 100 | 3.650-2 | Набор « Адсорбционная очистка питьевой и сточной воды» | 24 332 |
| 111 | 3.650-3 | Набор «Обесцвечивание сточных вод коагуляцией» | 9 558 |
| 112 | 3.650-4 | Лабораторная установка «Очистка воздуха от диоксида углерода абсорбцией» | 28 830 |
| 113 | 3.650-5 | Лабораторная установка «Очистка воздуха от диоксида углерода адсорбцией» | 27 011 |
| 114 | 3.650-6 | Лабораторная установка «Электрокоагуляционный метод очистки воды» | 51244 |
| 115 | 3,8 | «Юный химик», набор химико-экологический | 3 625 |
| 116 | 3.800.1 | «Юный химик», набор химико-экологический, начальный уровень | 2 365 |
| 6. Тест-системы (наиболее простые средства экспресс-анализа воды, воздуха) Тест-системы (вода, материалы, пищевые продукты) | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 117 | 7,1 | «Активный хлор» 100 анализов | 340 |
| 118 | 7,11 | «Железо (2)» 100 анализов | 340 |
| 119 | 7,13 | «Железо общее» 100 анализов | 323 |
| 120 | 7,14 | «Медь» 100 анализов | 323 |
| 121 | 7,15 | «Никель» 100 анализов | 323 |
| 122 | 7,16 | «Сульфид-тест» 100 анализов | 323 |
| 123 | 7,17 | «Нитрат-тест» 100 анализов | 380 |
| 124 | 7.17.1 | «Нитрат-тест» 20 анализов | 190 |
| 125 | 7,18 | «Нитрит-тест» 100 анализов | 380 |
| 126 | 7,19 | «Хромат-тест» 100 анализов | 340 |
| 127 | 7,2 | «рН» 100 анализов | 340 |
| 128 | 7,24 | «Свежесть рыбы» 50 анализов | 390 |
| 129 | 7,25 | «Пероксидаза» 50 анализов | 510 |
| 130 | 7,26 | «Свежесть молока» 20 анализов | 575 |
| 131 | 7,27 | «Доброкачественность мяса» 20 анализов | 475 |
| 132 | 7,28 | «Сода в молоке» 50 анализов | 325 |
| Тест-системы (воздух) | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 133 | 7,21 | «Аммиак» 50 ан.* | 356 |
| 134 | 7,22 | «Диоксид азота» 5 ан.* | 340 |
| 135 | 7,23 | «Пары ртути» 50 ан.* | 340 |
| 136 | Тест-системы для обнаружения ОВ, СДЯВ, токсикантов (вода, воздух, почва, поверх-ности) - типа ВИКХК, ИПЭ, ТМи др. (см. примечание) | Договор.. | |
| 7. Принадлежности и специальное оборудование для полевых анализов | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 137 | 10,001 | Насос-пробоотборник НП-3М ручной, поршневой, на 50 см3 и 100 см3, | 5 445 |
| 138 | 10.001а | Насос-пробоотборник НП-3М ручной, поршневой, на 50 см3 и 100 см3 , в футляре-сумке, с комплектом ЗИП | 5 720 |
| 139 | 10,002 | Зонд ЗП-ГХК (отбор проб воздуха в труднодоступных местах), без насоса-пробоотборника | 16 333 |
| 140 | 10.002а | Зонд ЗП-ГХК (отбор проб воздуха в труднодоступных местах), с насосом-пробоотборником НП-3М | 21500 |
| 141 | 3.130.3 | Сачок специальный гидробиологический «ССГ» | 2 877 |
| 142 | 7.300-7.321 | Цветные контрольные шкалы для визуального колориметрирования, водозащищенные (22 шт.) | 196 (за 1 шт.) |
| 143 | 3.130.6 | Укладка для полевых выездов ранцевая (70 л, 14 отделений) | 8 589 |
| 144 | 3.130.7 | Укладка для полевых выездов ранцевая малая (20 л, 8 отделений) | 7 014 |
| 145 | 10,004 | Емкость полимерная газовая «ЕПГ», до 10 л, 2 штуцера, застежка-молния, 3 мешка в комплекте | 578 |
| 146 | 10,005 | Измеритель объема ИО-2 (поверка и освидетельствование пробоотборников ручных) | 6 930 |
| 147 | 3,3 | Набор-укладка для фотоколиметрирования «Экотест-2020(8)» (на основе полевого фотоколориметра «Экотест-2020(8)», 8 светодиодов, принадлежности, аксессуары, водозащитный контейнер, с поверкой) | 30 684* |
| 148 | - | рН-метры («рН 410») | 15 190* |
| 149 | - | Кондуктометр (типа DIST1, DIST2, DIST4 и др.) | 7 889*. |
| 8. Измерительные комплекты | |||
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 150 | Измерительные комплекты - специальные подборки реактивов, растворов, специальных принадлежностей и посуды под действующие нормативные документы на выполнение химических измерений, включая нормативный документ. | См. прайс-лист №5 | |
| № п/п | № заказа | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| 151 | Индикаторные трубки для пополнения мини-экспресс-лабораторий и ТКО | См. прайс-лист №1 | |
| 152 | Комплекты пополнения реактивов, растворов, расходных материалов | От 50-70% от стоимости изделий | |
| 153 | Аналитические растворы и реактивы для поплнения комплектных изделий | См. прайс-лист № 7 | |








