| В наличии |
Прайс № 5 Крисмас
Комплексное оснащение лабораторий
Прайс-лист № 5
1. Контроль уровня загрязненности атмосферного воздуха (РД 52.04.186)
2. Контроль трансграничного переноса загрязняющих веществ (РД 52.04.186)
3. Контроль компонентов в атмосферных осадках и снежном покрове (РД 52.04.186)
4. Контроль фонового загрязнения атмосферы (РД 52.04.186)
5. Контроль природных и сточных вод (ПНДФ 14.1:2)
6. Селективное определение металлов в воде (ПНДФ 14.1:2...и др.)
7. Анализ почвенных вытяжек
8. Контроль вредных веществ в сварочном аэрозоле (МУ 4945-88)
Сокращения в таблице: ФК - фотоколориметрический; ИМ - ионометрический; Э - экстракционный; СФМ - спектрофотометрический; ТМ- титриметрический; Договор. - договорная цена.
Цены указаны по состоянию на 01.06.2010 г.
| № п/п | № заказа | Наименование продукции, метод | Цена с НДС, руб. |
| 1. Измерительные комплекты для контроля уровня | |||
| 1 | 1,01 | Аммиак, ФК | 15 732 |
| 2 | 1,03 | Диоксид азота, ФК | 12 705 |
| 3 | 1,04 | Диоксид серы ФК | 14 294 |
| 4 | 1,05 | Оксиды азота (оксид и диоксид), ФК | 13 289 |
| 5 | 1,06 | Серная кислота и сульфаты, ТДМ | 12 709 |
| 6 | 1,07 | Серной кислоты аэрозоль, ПМ | 12 709 |
| 7 | 1,08 | Сероводород, ФК | 13 289 |
| 8 | 1,1 | Сероуглерод, ФК | 12 539 |
| 9 | 1,12 | Фторид водорода и твердые фториды ФК | 13 793 |
| 10 | 1,14 | Хлор, ФК | 14 808 |
| 11 | 1,16 | Хлорид водорода, ФК | 13 047 |
| 12 | 1,17 | Цианид водорода, ФК | 13 012 |
| 13 | 1,31 | Марганец, ФК | 12 832 |
| 14 | 1,32 | Мышьяк (неорганич. соединения), ФК | 14 491 |
| загрязненности атмосферного воздуха (РД 52.04.186) | |||
| 15 | 1,33 | Свинец и его соединения ,ФК | 13 488 |
| 16 | 1,35 | Хром(VI),Э;ФК | 12 659 |
| 17 | 1,36 | Цинк,ФК | 12 847 |
| 18 | 1,5 | Акролеин, флуоресцентный | 15 225 |
| 19 | 1,53 | Анионоактивные детергенты (АПАВ), ФК | 13 699 |
| 20 | 1,54 | Диметиламин и др. вторичные амины, ФК | 15 912 |
| 21 | 1,55 | Изопропанол, ФК | 13 487 |
| 22 | 1,56 | Карбоновые кислоты одноосновные С1-С9, ФК | 13 616 |
| 23 | 1,57 | Метанол, ФК | 12 645 |
| 24 | 1,64 | Фенол, ФК | 14 601 |
| 25 | 1,65 | Фенол, ФК | 15 103 |
| 26 | 1,66 | Формальдегид, ФК | 13 662 |
| 27 | 1,67 | Формальдегид, ФК | 14 513 |
| 2. Измерительные комплекты для контроля трансграничного переноса загрязняющих веществ (РД 52.04.186) | |||
| 28 | 2,01 | Аммоний в осадках, ФК | 14 358 |
| 29 | 2,02 | Нитрат в осадках, ФК | 12 847 |
| 30 | 2,03 | Сульфат в осадках, СФМ | 13 234 |
| 31 | 2,04 | Сульфат в аэрозоле, СФМ | 12 959 |
| 32 | 2,05 | Аммоний в аэрозоле, ФК | 14 287 |
| 33 | 2,06 | Нитрат в аэрозоле, ФК | 14 915 |
| 34 | 2,07 | Аммиак и соли аммония (сумма) в воздухе, ФК | 12 975 |
| 35 | 2,08 | Нитраты и азотная кислота (сумма) в воздухе, ФК | 12 958 |
| 36 | 2,09 | Диоксид серы в воздухе, СФМ | 13 250 |
| 3. Измерительные комплекты для контроля компонентов в атмосферных осадках и снежном покрове (РД 52.04.186) | |||
| 37 | 2,2 | рН (водородный показатель), рН-метрия | 11285 |
| 38 | 2,21 | Аммоний, ФК | 12 782 |
| 39 | 2,22 | Гидрокарбонат, ТМ | 11425 |
| 40 | 2,25 | Нитрат, ФК | 13 703 |
| 41 | 2,26 | Общая кислотность (потенц., массовая концентрация [H+]), ТМ | 11303 |
| 42 | 2,28 | Сульфат, нефелометрический | 12 993 |
| 43 | 2,29 | Фосфат, ФК | 14 099 |
| 44 | 2,3 | Хлорид, АМ | 13 250 |
| 4. Измерительные комплекты для контроля фонового загрязнения атмосферы (РД 52.04.186) | |||
| 45 | 2,5 | Диоксид серы, ФК | 14 432 |
| 46 | 2,51 | Диоксид азота, ФК | 13 340 |
| 47 | 2,52 | Аэрозоль серной кислоты и растворимых сульфатов, турбидиметр. метод | 13 745 |
| 48 | 2,53 | Аэрозоль серной кислоты и растворимых сультатов, кулонометрическ. метод | 13 250 |
| 49 | 2,6 | Взвешенные частицы (пыль) | 12 636 |
| 5. Измерительные комплекты | |||
| 50 | 3,02 | Азот аммонийный, ПНД Ф 14.1.1-95, ФК | 12 377 |
| 51 | 3,03 | Азот общий, ПНД Ф14.1:2.206-2004, ФК | 12 508 |
| 52 | 3,04 | Активный хлор, ПНД Ф14.1:2.113-97,ТМ | 11396 |
| 53 | 3,06 | БПК5 БПКполн. ПНД Ф14 1 ?3-4 123-97 | 14 074 |
| 54 | 3,08 | Гидрокарбонаты, ПНД Ф 14.2.99-97, ТМ | 12 636 |
| 55 | 3,09 | Жесткость общая, ПНД Ф 14.1:2.98-97 ТМ | 13 340 |
| 56 | 3,11 | Кремний РД 52.24.432-95; РД 52.24.433-95 ФК | 12 993 |
| 57 | 3,13 | Мочевина ПНД Ф 14.1:2:4.155-99 | 12 993 |
| 58 | 3,14 | Нефтепродукты (Пчелка-Н/г), самовывоз ПНДФ 14.1:2.116-97, Э,ГМ | 21097 |
| 59 | 3,16 | Нитраты ПНД Ф 14.1:2.4-95, ФК | 13 575 |
| 60 | 3,19 | Нитриты (ПНД Ф 14.1:2.3-95) ФК | 13 575 |
| 61 | 3,21 | Растворенный кислород, ПНД Ф 14.1:2.101-97, ФК | 12 927 |
| 62 | 3,22 | Роданиды, ПНД Ф 14.1:2:4.156-99, ФК | 13 478 |
| 63 | 3,24 | Сероводород и сульфиды, ПНД Ф 14.1:2.109-97, ФК | 12 659 |
| 64 | 3,26 | Сероуглерод, ПНДФ 14.1:2.162-2000, ФК | 13 139 |
| 65 | 3.28а | ПАВ анионоактивные, ПНД Ф 14.1.15-95, Э; ФК | 12 927 |
| 66 | 3.28к | ПАВ катионоактивные, ПНД Ф 14.1.16-95 | 12 927 |
| 67 | 3.28н | ПАВ неионогенные (ПНД Ф 14.1:2.115-97 Э;ФК | 12 927 |
| 68 | 3,29 | Перманганатная окисляемость, ПНД Ф 14.2:4.154-99, ТМ | 13 056 |
| 69 | 3,3 | Сульфаты, ПНД Ф 14.1:2.159-2000, турбиди-метрический | 13 250 |
| 70 | 3,31 | Сульфаты, ПНД Ф 14.1:2.107-97, ТМ | 13 250 |
| 71 | 3,33 | Фенолы, ПНД Ф 14.1:2.105-97, после отгонки с паром | 13 886 |
| 72 | 3,34 | Фенолы, ПНДФ 14.1:2.104-97, Э,ФМ | 14 728 |
| 73 | 3.36а | Фосфаты, ПНД Ф 14.1:2.112-97, ФМ | 12 659 |
| 74 | 3,37 | Формальдегид, ПНД Ф 14.1:2.97-97, ФМ | 13 534 |
| 75 | 3,39 | Фториды, ПНДФ 14.1:2.179-2002,ФМ | 13 534 |
| 76 | 3,4 | Хлориды, ПНД Ф 14.1:2.111-97, меркури-метричесий) | 11066 |
| 77 | 3.40а | Хлориды, ПНД Ф 14.1:2.96-97, аргентоме-трический) | 12 825 |
| 78 | 3,42 | ХПК, ПНД Ф 14.1:2.100-97, ТМ | 13 534 |
| 79 | 3,43 | Цветность, ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004 | 9 630 |
| 6. Измерительные комплекты для селективного определения | |||
| 80 | 4,03 | Алюминий, ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000, ФК | 16163 |
| 81 | 4,04 | Ванадий, ФК | 12 034 |
| 82 | 4,05 | Висмут, ПНД Ф 14.1:257-96, ФК | 13 340 |
| 83 | 4,06 | Вольфрам, ФК | 14 609 |
| 84 | 4,07 | Железо (III) и железо общее ПНДФ 14.1:2.50-96, ФК | 12 297 |
| 85 | 4,08 | Железо (II) и железо общее, ПНДФ14.1:2.2-95,ФК | 12 357 |
| 86 | 4,09 | Железо общее, МВИ, комплекс с ЭДТА | 13 516 |
| 87 | 4,1 | Кадмий, ПНД Ф 14.1:2.45-96, ФК | 13 575 |
| 88 | 4,12 | Кальций, ПНД Ф 14.1:2.95-97, ТМ | 12 058 |
| 89 | 4,13 | Кобальт, ПНД Ф 14.1:2.44-96, ФК | 13 340 |
| 90 | 4,14 | Литий | 11285 |
| 91 | 4,15 | Магний, ТМ | 13 590 |
| 92 | 4,16 | Марганец, РД 52.24.467-95 ,ФК | 11285 |
| 93 | 4.16а | Марганец, ПНД Ф 14.1:2.61-96, ФК | 13 575 |
| металлов в воде (ПНДФ 14.1:2... и др.) | |||
| 94 | 4,17 | Медь,ПНД Ф 14.1:2.48-96, ФК | 13 096 |
| 95 | 4,2 | Медь и цинк (МВИ), ФК | 14 278 |
| 96 | 4,23 | Молибден (VI) и (V) селективно и суммарно), ПНД Ф 14.1.47-98, ФК | 13 176 |
| 97 | 4,28 | Никель,ПНД Ф 14.1.46-96, ФК | 14 657 |
| 98 | 4,29 | Олово (Sn(II) и Sn(IV) суммарно) Э; ФК | 13 678 |
| 99 | 4,3 | Ртуть Э; ФК | 19 528 |
| 100 | 4,32 | Свинец, ГОСТ 18293 Э; ФК | 14 092 |
| 101 | 4,34 | Свинец ПНД Ф 14.1:2.54-96 Э; ФК | 15 013 |
| 102 | 4,35 | Селен ФК | 12 644 |
| 103 | 4,36 | Серебро, МВИ ,Э; ФК | 14 657 |
| 104 | 4,38 | Титан, ФК | 19 108 |
| 105 | 4,39 | Хром (III) и (VI) селективно и суммарно , ПНДФ14.1:2.52-96,ФК | 11087 |
| 106 | 4,41 | Цинк, ПНД Ф 14.1:2.60-96, Э; ФК | 13 607 |
| 7. Измерительные комплекты для анализа | |||
| 107 | 5.01 6.167 | Емкость катионного обмена, ТМ | 2 693 |
| 108 | 5,02 | Кальций, магний в водной вытяжке, ТМ | 10 291 |
| 109 | 5,03 | Карбонат и бикарбонат в водной вытяжке, ТМ | 8 639 |
| 110 | 5,04 | Обменный аммоний в солевой вытяжке, ФК | 9 721 |
| 111 | 5,05 | Обменный кальций, обменный (подвижный) магний в солевой вытяжке ,ФК | 10 971 |
| 112 | 5,06 | Общий азот ФК | 18 744 |
| 113 | 5,07 | рН в солевой и водной вытяжках, ТМ | 7196 |
| почвенных вытяжек | |||
| 114 | 5,08 | Нитраты, ФК | 10 946 |
| 115 | 5,09 | Обменная кислотность, ТМ | 2 091 |
| 116 | 5,1 | Ион сульфата, ТБ | 10 855 |
| 117 | 5,12 | Подвижные соединения фосфора, ФК | 11003 |
| 118 | 5,13 | Гидролитическая кислотность, ПЦ | 13 047 |
| 119 | 5,14 | Влажность, максимальная гигроскопическая влажность, влажность устойчивого завядания растений | 9 723 |
| 120 | 5,15 | Анализ и экспрессное определение минеральных удобрений («Анализ удобрений») | 14 365 |
| 121 | 5,16 | Контроль кислотности и засоления почв в полевых условиях («Пчелка-У/почва», см. прайс-лист №4) | 19 440 |
| 122 | 5,2 | Массовая доля селена (валовое содержание) ПНДФ 16.1.2:2:3.15-98, Э,ФК | 20 776 |
| 123 | 5,21 | Массовая доля нефтепродуктов ПНД Ф 16.1:41-2004, ГМ | 20 589 |
| 124 | 5,22 | Массовая доля летучих фенолов ПНД Ф 16.1:2:3:3.44-2005, ФК после опгонки | 21375 |
| 8. Измерительные комплекты для измерений | |||
| 125 | 9,01 | Металлы,ФК | 23 153 |
| 126 | 9,02 | Медь, ФК | 18216 |
| 127 | 9,03 | Цинк,ФК | 19 760 |
| 128 | 9,04 | Молибден, ФК | Договор |
| 129 | 9,05 | Кобальт, ФК | Договор |
| 130 | 9,06 | Оксиды ванадия, ФК | Договор |
| 131 | 9,1 | Магний, ФК | Договор |
| 132 | 9,11 | Свинец, ФК | 23 046 |
| 133 | 9,12 | Борная кислота, ФК | Договор. |
| 134 | 9,13 | Диоксид кремния, ФК | 19 862 |
| 135 | 9,14 | Фториды, ФК | 19 495 |
| 136 | 9,15 | Озон | 24 315 |
| 137 | 9,16 | Оксиды азота, ФК | 19 253 |
| 138 | 9,3 | Борная кислота ИМ | Договор |
| 139 | 9,31 | Фториды ИМ | Договор |
| 140 | 9,6 | Оксид кальция, ТМ | Договор |








