| В наличии |
Другие приборы
| Другие приборы |
цена, стоимость, прайс - другие приборы
|
| Прибор | прибор / приставка | питание | масса, кг | Осциллограмма контакторов быстродействующих РПН | Круговая диаграмма | Интерфейс с ПК | Объем сохряняемых данных | Устройства ввода вывода информации | Дополнительные измеряемые величины | габариты прибора | ||
| Длительность регистрации,с | Ток проверки | доп. внешний элемент | ||||||||||
| Поликом РПН | приставка, дополняется микро- и миллиомметром, ноутбуком | сеть | 8 | 0,7 | 2.5А (через главный контакт) | резистор | круговая диаграмма реакторных и быстродействующих РПН | RS-232 | ограничен используемым ПК | через ноутбук | сопротивление обмоток трансформатора с РПН, переходные сопротивления замкнутых контактов (это измеряет отдельный прибор, как наш Мико) | габариты только приставки: 300 х 180 х 150 |
| Ганимед | прибор с встроенным миллиомметром | аккумулятор (внутренний) время работы 12 часов | 10 | 15 | не указано | резистор | круговая диаграмма быстродействующих РПН | USB, RS232 | 63Мб | 320х240, клавиатура | время зарядки аккумулятора 14 часов; измерение сопротивления в диапазоне 0,001-15Ом | 410 х 340 х 250 |
| ИРПН | приставка | сеть | 8 | 0,5 | 3 А (через главный контакт) | круговая диаграмма быстродействующих РПН | RS-232, LPT | ограничен используемым ПК | нет | нет | ||
| ПКР-1 | автономный прибор; не требует ноутбука | сеть | 7 | по событиям | 2 А (Через каждый контакт) | нет | круговая диаграмма реакторных и быстродействующих РПН | USB, RS232, LAN | 16Мб | 320х240, клавиатура | прибор позволяет производить осцииографирование контакторов и снятие круговой диаграммы одновременно. Для измерения сопротивления предлагаем микроомметр Мико-1 или микромилликилоомметр Мико-2 | весь прибор: 360 х 290 х 165 |









