| В наличии |
Вводно-распределительное устройства ВРУ
Опубликовано admin в Пнд, 01/26/2009 - 11:24

|
|
|||
|
Вводно-распределительное устройства ВРУ |
|||
| тип | наименование | цена | |
|
ВРУ1-ХХ-ХХ |
|||
| Вводно-распределительное устройства | ВРУ1-11-10 | 15 840-00 | |
| то же | ВРУ1-12-10 | 13 788-00 | |
| ВРУ1-13-20 | 16 674-00 | ||
| Контейнерные нормы отгрузки | ВРУ1-14-20 | 15 600-00 | |
| ВРУ1-ХХ-ХХ | ВРУ1-18-80 | 25 200-00 | |
| ВРУ1-17-70 | 16 620-00 | ||
| 3-х тонный контейнер-3 шт. | ВРУ1-21-10 | 12 480-00 | |
| 5-ти тонный контейнер-7 шт. | ВРУ1-22-54 | 14 160-00 | |
| ВРУ1-23-54 | 15 120-00 | ||
| ВРУ1-24-54 | 16 980-00 | ||
| ВРУ1-25-64 | 12 840-00 | ||
| ВРУ1-26-66 | 14 400-00 | ||
| ВРУ1-29-65 | 17 640-00 | ||
| ВРУ1-41-00 | 10 680-00 | ||
| ВРУ1-43-00 | 14 220-00 | ||
| ВРУ1-45-02 | 14 400-00 | ||
| ВРУ1-46-00 | 14 520-00 | ||
| ВРУ1-47-00 | 11 640-00 | ||
| ВРУ1-48-04 | 13 020-00 | ||
| ВРУ1-49-00 | 9 120-00 | ||
| ВРУ1-49-04 | 11 400-00 | ||
| ВРУ1-50-00 | 12 120-00 | ||
| ЩО70-1-ХХ | |||
| Панели распределительных щитов | ЩО70-1(2)-01; | 15 000-00 | |
| одностороннего обслуживания | ЩО70-1(2)-02; | 16 200-00 | |
| То же | ЩО70-1(2)-03; | 21 480-00 | |
| ЩО70-1(2)-04; | 12 840-00 | ||
| ЩО70-1(2)-05; | 17 184-00 | ||
| ЩО70-1(2)-06 | 20 040-00 | ||
| ЩО70-1(2)-07, 08; | 17 400-00 | ||
| ЩО70-1(2)-09, 10; | 23 400-00 | ||
| ЩО70-1(2)-11 | 14 400-00 | ||
| Контейнерные нормы отгрузки | ЩО70-1(2)-12 | 16 200-00 | |
| ЩО70-Х-ХХ | ЩО70-1(2)-13; | 15 960-00 | |
| ЩО70-1(2)-14; | 18 720-00 | ||
| ЩО70-1(2)-15; | 15 120-00 | ||
| ЩО70-1(2)-16; | 16 080-00 | ||
| ЩО70-1(2)-18, 19; | 20 880-00 | ||
| ЩО70-1(2)-23; | 18 840-00 | ||
| При ширине панели 800мм | ЩО70-1(2)-24; | 10 440-00 | |
| 5-ти тонный контейнер-2 шт. | ЩО70-1(2)-25; | 33 600-00 | |
| ЩО70-1(2)-34; | 40 920-00 | ||
| ЩО70-1(2)-35, 53; | 45 720-00 | ||
| ЩО70-1(2)-37, 55; | 52 800-00 | ||
| ЩО70-1(2)-38; | 69 840-00 | ||
| При ширине панели 1200мм | ЩО70-1(2)-39; | 56 160-00 | |
| 5-ти тонный контейнер 1шт. | ЩО70-1(2)-40; | 94 200-00 | |
| ЩО70-1(2)-42; | 48 000-00 | ||
| ЩО70-1(2)-43; | 50 400-00 | ||
| ЩО70-1(2)-44; | 61 800-00 | ||
| ЩО70-1(2)-46, 66; | 67 440-00 | ||
| ЩО70-1(2)-47, 67; | 76 608-00 | ||
| ЩО70-1(2)-50; | 15 480-00 | ||
| ЩО70-1(2)-63; | 51 000-00 | ||
| ЩО70-1(2)-71; секционная | 8 640-00 | ||
| ЩО70-1(2)-72; | 53 160-00 | ||
| ЩО70-1(2)-73; | 81 000-00 | ||
| ЩО70-1(2)-93; | 16 404-00 | ||
| ЩО70-1(2)-94; | 17 352-00 | ||
| ЩО70-1(2)-95; торцевая | 980-00 | ||
| ЩО70-1(2)-96; ящик учета | 4 500-00 | ||
| Щитки учёта электроэнергии : ЩК , ЩЭ | |||
| Металлоконструкция (панель) | ЩК-1101 | 90-00 | |
| Щиток квартирный без (счетчика) | ЩК-1101 выкл. | 618-00 | |
| Щиток квартирный (без пакетника) | ЩК-1101 25А-1шт | 990-00 | |
| Щиток квартирный | ЩК-1101 16А-2шт | 1032-00 | |
| Щиток квартир. для устан. в нише | ЩК-2101 | 924-00 | |
| Щиток квартир. для устан. в нише (без счетчика) | ЩК-2101 | 576-00 | |
| Щиток квартирный с УЗО | ЩК-8805 | ||
| 4 - выключателя | 2135-00 | ||
| 6 - выключателей | 2350-00 | ||
| Щиток гаражный с зарядным уст-м | ШГУЗ-4 “Карат” | 1 764-00 | |
| Щиток гаражный с зарядным уст-м (без счетчика) | ШГУЗ-4 "Карат" | 1 416-00 | |
| Щиток этажный вводные автоматы | ЩЭ1210 | 1 296-00 | |
| В нишу 300х280 ВА61-F29-1С-63NA-2шт | |||
| Щиток этажный с отсеком для слаботочных усройств в нишу 500х900 | ЩЭ1211 | 1 536-00 | |
| ВА61-F29-1C-63NA-2шт | |||
| Щиток этажный вводные автоматы В нишу 300х280 ВА61-F29-1С-63NA-3шт | ЩЭ1310 | 1 428-00 | |
| Щиток этажный с отсеком для слаботочных устройств в нишу500х900 | ЩЭ1311 | 1 776-00 | |
| ВА61-F29-1C-63NA-3шт | |||
| Щиток этажный вводные автоматы | ЩЭ1410 | 1 548-00 | |
| В нишу 300х280 ВА61-F29-1C-63NA-4шт | |||
| Щиток этажный с отсеком для слаботочных устройств в нишу 500х900 | ЩЭ1411 | 2 016-00 | |
| ВА6111-F29-63NA-4шт | |||
| Щиток этажный 4-выкл. на отдельных линиях без УЗО | ЩЭ3108 | ||
| Щиток этажный | ЩЭ3202 | ||
| то же | ЩЭ3206 | ||
| Щиток этажный 4-выкл. на отдельных линиях без УЗО | ЩЭ3208 | ||
| Щиток этажный 4 – выкл. на отдельных линиях с УЗО в нишу 950х900 на 2 кв. | ЩЭ3208 | ||
| СО-ИБМ 50А-2шт.,УЗО 63А-2шт. | 5 988-00 | ||
| Вводной ВА61-F29-1C-63NA-2шт | |||
| Распред. 1В-16NA-6шт., | |||
| 31,5NA-2шт. | |||
| Щиток этажный | ЩЭ3302 | ||
| То же | ЩЭ3306 | ||
| Щиток этажный с УЗО на 3кв. | ЩЭ3308 | 7 188-00 | |
| СО-ИБМ 50А-3шт., УЗО 63А-3шт. | |||
| ВА61-F29-1C-63NA-3шт. | |||
| 16NA-9шт. | |||
| 31,5NA-3шт. | |||
| 4 – выкл. на отдельных линиях | |||
| 5 – выкл. на отдельных линиях | |||
| 6 - выкл. на отдельных линиях | |||
| Щиток этажный без УЗО | ЩЭ3308 | ||
| 4 – выкл. на отдельных линиях | ЩЭ3308 | ||
| 5 – выкл. на отдельных линиях | |||
| Щиток этажный | ЩЭ3402 | ||
| Щиток этажный с УЗО на 4кв. | ЩЭ3404 | 8 208-00 | |
| СО-ИБМ 50А-4шт., УЗО 40А-4шт. | |||
| ВА61-F29-1C-40NA-4шт. | |||
| 16NA-8шт. | |||
| 25NA-4шт. | |||
| 4 – выкл. на отдельных линиях | |||
| То же | ЩЭ3406 | ||
| Шкаф управления наружным освещением | |||
| Шк. для волоконно-оптич. линий связи | ШТ-1 | 4 896-00 | |
| Щитки осветительные ОЩ, ОЩВ | |||
| Щиток осветительный | ОЩ-6 | 1 932-00 | |
| то же | ОЩ-12 | 2 496-00 | |
| ОЩВ-6 | 2 616-00 | ||
| ОЩВ-12 | 3 192-00 | ||
| Щиток осветительный | ОЩВ – 6 с УЗО | 4 416-00 | |
| ОЩВ – 12 с УЗО | 4 992-00 | ||
| Ящик с понижающим трансформатором ЯТП | |||
| Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25 220/12; 220/24; 220/36; 220/42 | 660-00 | |
| Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25 360/12; 260/24; 360/36; 360/42 | 660-00 | |
| Комплект КЭК: | |||
| Ящик | ЯН1-01,ЯЭ1-01 | 1100-00 | |
| Ящик | ЯВР1-01 | 10500-00 | |
| Щиток | ЩГ1-01 | 1960-00 | |
| Металлоконструкция щитка этажного | ЩЭ-3402 | 788-40 | |
| Металлоконструкция | ОЩВ-12 | 880-00 | |
| Металлоконструкция поста | 800х800х600 | 1885-00 | |
| Металлоконструкция шкафа с разметкой. | 2200х800х600 | 3 564-00 | |
| Металлоконструкция шкафа без разметки | 2200х800х600 | 3 480-00 | |
| Манжета резиновая, конусная | 8ЛМ. 373.000-1 | 18-00 | |
| Манжета резиновая, конусная | 8ЛМ. 373.000-2 | 15-60 | |
| Оконцеватель (полистирол) | 8ЛМ. 867.010-01(02) | 600-00 | |
| Шинодержатель | 8ЛМ. 110.008 | янв.92 | |
| Рейка клемная | 8ЛМ.174.033 | ||
| Шарнир НКУ 10 | |||
| Замок | 5ЛМ 872.000/03 | 190-00 | |
| Колодка под предохранители | 8ЛМ 143.064 | 13-20 | |
| Шарнир НКУ 13 | апр.68 | ||
| Табличка алюминиевая 220 х 300 | 36-00 | ||
| Табличка из липкой аппликации | сен.60 | ||
| Короб металлический 2000x637 | 170-40 | ||
| Гибкая система скидок. | |||
| С уважением, | Валерий Иванович Зарецкий | ||





