| В наличии |
Приборы
Различные варианты оплаты, гибкая система скидок.
Цены указаны для России, действительны с 01.04.11г. по 30.06.11г.
| № п/п | ПРИБОРЫ с 1 по 14 позиции отгружаются в течение 2-х дней. | С учетом |
| Цена, руб с НДС. | ||
| 1. | Байкал-5Ц-Гигрометр 5К1.550.130ТУ (исп.1) Полная комплектация | 138 633 |
| 2. | Байкал-5Ц-Гигрометр 5К1.550.130ТУ (исп.2) Полная комплектация | 209 465 |
| 3. | Байкал-5Ц-Гигрометр 5К1.550.130ТУ (исп.3)Полная комплектация | 130 805 |
| 4. | Байкал-5Ц-Гигрометр 5К1.550.130ТУ (исп.1) Базовая комплектация | 116 601 |
| 5. | Байкал-5Ц-Гигрометр 5К1.550.130ТУ (исп.2)Базовая комплектация | 152 396 |
| 6. | Байкал-5Ц-Гигрометр 5К1.550.130ТУ (исп.3) Базовая комплектация | 108 710 |
| 7. | ФЛЮОРИТ-Ц - Газоанализатор 5К1.552.045ТУ | 229 008 |
| 8. | ВТМ-2 - Влагомер трансформаторного масла 5К2.844.120ТУ (с ГСВ) | * |
| 9. | ВТМ-2 - Влагомер трансформаторного масла 5К2.844.120ТУ (без ГСВ) | * |
| 10. | ВТМ-МК - Влагомер трансформаторного масла ТУ42-15-044-002-029-04-07 (с ГСВ) | 380 926 |
| 11. | ВТМ-МК - Влагомер трансформаторного масла ТУ42-15-044-002-029-04-07 (без ГСВ) | * |
| 12. | СВЕТ – Газоанализатор 5К1.552.024ТУ | 504 407 |
| 13. | СВЕТ – Газоанализатор 5К1.552.024ТУ (на разряжение) | 567 514 |
| 14. | ОНИКС- Газоанализатор К1.552.028ТУ(5К1552.009)ТУ | 499 140 |
| 15. | ОНИКС- Газоанализатор К1.552.028ТУ(5К1552.009)ТУ (на разряжение) | 561 484 |
| 16. | ГИАЦИНТ - Газоанализатор 5К1.552.036ТУ | 234 153 |
| 17. | Байкал-2ВМ-Гигрометр ТУ 4215-033-00202904-2002(высокое давление) | 306 496 |
| 18. | Байкал-2ВМ-Гигрометр ТУ 4215-033-00202904-2002(низкое давление) | 290 019 |
| 19. | Байкал-2ВМ-Гигрометр ТУ 4215-033-00202904-2002(разрежение) | 351 066 |
| 20. | Байкал-2ВМ-Гигрометр ТУ 4215-033-00202904-2002. | * |
| Для магистральных трубопроводов с блоком подготовки газа БПГ-4 | ||
| 21. | БАЙКАЛ-МК Гигрометр ТУ4215-041-00202904-07 | 196 632 |
| 22. | БАЙКАЛ-МК Гигрометр ТУ4215-041-00202904-07(разряжение) | 203 477 |
| 23. | БПГ-2 Блок подготовки газа 5К5.150.157 (без кожуха) | 68 086 |
| 24. | БПГ-2 Блок подготовки газа 5К5.150.157 (с кожухом) | 78 293 |
| 25. | АДГ-210 (без РП-160)-Газоанализатор кислорода 5К1.552.047ТУ | 208 750 |
| 26. | БАРГУЗИН-2М - Гигрометр ТУ 4215-026-00202904-2002 | 587 856 |
| 27. | БИРЮЗА-2М - Генератор газовой смеси 5К2.840.055ТУ | * |
| 28. | ВОЛНА-5П - Гигрометр 5К0.155.010 ТУ | 76 523 |
| 29. | ВОЛНА-5М - Гигрометр 5К0.155.010 ТУ | * |
| 30. | ВОЛНА-5С - Влагомер зерна 5К1.550.148 ТУ | * |
| 31. | ВОЛНА-5МК Гигрометр 5К1.550.154 | 35 164 |
| 32. | ВЭК - Влагомер электрокартона ТУ 4215-029-00202904-2000 | * |
| 33. | ИРКУТ - Прибор для обеспечения общего газосодержания в трансформаторном масле ТУ4215-028-00202904-2000 | 474 205 |
| 34. | ИСТОК-3 – Гигрометр ТУ6-88 5К5.550.114ТУ | * |
| 35. | КИТОЙ-2 - Комплект аппаратуры для измерения параметров газопылевых потоков ТУ 4213-017-00202904-97 | 473 399 |
| 36. | ОЗОН-4 - Газоанализатор диэлькометрический ТУ 5К1.551.024ТУ | * |
| 37. | ОЗОН-5-25- Газоанализатор УФ-поглощения 5К0.284.013ТУ | 348 702 |
| 38. | ОЗОН-5-100- Газоанализатор УФ-поглощения 5К0.284.013ТУ | 344 172 |
| 39. | ОЗОН-5-200- Газоанализатор УФ-поглощения 5К0.284.013ТУ | 344 172 |
| 40. | ОЗОН-В-Измеритель концентрации озона в воде 5К1.551.045ТУ | 397 466 |
| 41. | ПТ-1- Психрометр электронный цифровой ТУ4215-020-00202904-97 | 75 510 |
| 42. | РОДНИК – 4 - Генератор влажного газа 5К2.8440.100 ТУ | 704 578 |
| 43. | РОДНИК-6- Генератор влажного газа эталонный ТУ-42-15-043-718-035-30 | 854 224 |
| 44. | РОДНИК-6- Генератор влажного газа эталонный ТУ-42-15-043-718-035-30 (без ПК) | 823 241 |
| 45. | ПАДУН - Установка для дегазации трансформаторного масла ТУ3642-022-00202904-98 | * |
| 46. | РИФ-В - Гигрометр ТУ6-89 5К1.550.116ТУ | * |
| 47. | СТЭЛ-60-03-АНК - Установка дезинфицирующего и стерилизующего раствора исп. 1 ТУ 9451-003-1129280-98 | * |
| 48. | АМЕТИСТ – Газоанализатор ТУ6-87 5К1.552020ТУ | * |
| 49. | ЯЖ-4М - Ячейка измерительная | * |
| 50. | ЭТТЭ-Б - Термометр электронный термоэлектрический ТУ4211-025-00202904-99 | * |
| 51. | ЭТТЭ-У - Термометр электронный термоэлектрический ТУ4211-025-00202904-99 | * |
| 52. | ЭТСП - Термометр электронный ТУ4211-024-00202904-99 | * |
| 53. | Ш2-12ТМ-Измеритель диэлектрических параметров трансформаторного масла ТУ4222-034-00202904-05 | 481740 |
| 54. | Ш2-6М - Измеритель диэлектрических параметров веществ ТУ4222-042-00202904-2005 | * |
| 55. | БПГ-4 - Блок подготовки газа 5К5.150.183 | |
| 56. | Ш2-7-Измеритель относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь ТУ6-84 5К1.551.028ТУ | * |
| 57. | ПДГ - Повторитель давления газа 5К2.565.011 ТУ | 11 682 |
| 58. | СДГ-100М - Стабилизатор давления газа 5К0.256.008ТУ | 60 770 |
| 59. | СДГ-111А - Стабилизатор давления газа 5К0.256.004ТУ | 11 741 |
| 60. | СДГ-111Г - Стабилизатор давления газа 5К0.256.004ТУ | 12 331 |
| 61. | СДГ-116А - Стабилизатор давления газа 5К0.256.004ТУ | 12 626 |
| 62. | СДГ-116Г - Стабилизатор давления газа 5К0.256.004ТУ | 13 865 |
| 63. | СДГ-121 - Стабилизатор давления газа 5К2.565.034ТУ | 15 694 |
| 64. | СДГ-131А - Стабилизатор давления газа 5К2.565.035ТУ | 29 323 |
| 65. | СДГ-131Б - Стабилизатор давления газа 5К2.565.035ТУ | 33 630 |
| 66. | СДГ-131В - Стабилизатор давления газа 5К2.565.035ТУ | 37 465 |
| 67. | СВДГ - Стабилизатор высокого давления газа 5К2.565.022 ТУ | 66 552 |
| 68. | СПД-11 - Стабилизатор перепада давления газа 5К0.255.001ТУ | 12 154 |
| 69. | СПД-16 - Стабилизатор перепада давления газа 5К0.255.001ТУ | 10 384 |
| 70. | СПД-21 - Стабилизатор перепада давления газа 5К2.565.023ТУ | 25 547 |
| 71. | СРГ-21- Стабилизатор расхода газа 5К0.2560.002ТУ | 14 986 |
| 72. | СРГ-22 - Стабилизатор расхода газа 5К0.2560.002ТУ | 14 986 |
| 73. | СРГ-23 - Стабилизатор расхода газа 5К0.256.003ТУ | 29 323 |
| 74. | СРГ-28 - Стабилизатор расхода газа 5К0.256.003ТУ | 30 562 |
| ДИАГНОСТИКА, ПРЕДПОВЕРОЧНЫЕ, РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, РЕМОНТ И ПОВЕРКА ПРИБОРОВ | по согласованию | |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПРИБОРАМ отгружаются в течение 2-х дней. | ||
| 75. | Нагреватель 5К5.863.022 | 19 700 |
| 76. | Нагреватель 5К5.863.087 | 27 072 |
| 77. | Нагревательный элемент (Гиацинт, Флюорит, Оникс) 5К5.863.072 | 12 664 |
| 78. | Термопара (Флюорит) 5К5.182.022 | 29 249 |
| 79. | Термопара (Оникс, Гиацинт) 5К5.182.046 | 6 801 |
| 80. | Чувствительный элемент 5К7.039.018 | 49 278 |
| 81. | Чувствительный элемент 5К7.039.020 | 48 138 |
| 82. | Чувствительный элемент 5К5.308.020 | 60 821 |
| 83. | Чувствительный элемент 5К5.308.020-01 | 53 971 |
| 84. | Чувствительный элемент 5К5.184.057 | 67 446 |
| 85. | Чувствительный элемент 5К5.184.094 | 18 529 |
| 86. | Чувствительный элемент 5К5.184.095 | 18 529 |
| 87. | Чувствительный элемент 5К5.184.099 * | 86 966 |
| 88. | Чувствительный элемент 5К5.184.099-01 | 48 237 |
| 89. | Чувствительный элемент 5К5.184.112-01 | 48 237 |
| 90. | Чувствительный элемент 5К5.308.006 | 52 938 |
| 91. | Колба с ортофосфорной кислотой 5К7 350.000 | 1 791 |
| 92. | УИРГ-2А-Устройство для измерения расхода газаТУ6-82 5К0.238.000ТУ | 14 774 |
| 93. | УИРГ –2Р - Устройство для измерения расхода газа 5К5.183.039 | 21 361 |
* - Цена на продукцию рассчитывается по индивидуальному заказу.
При заказе гигрометров серии Байкал, Баргузин с содержанием кислорода в анализируемом газе более 23%, цены на гигрометр увеличиваются независимо от исполнения на 20%.
Цены могут быть проиндексированы с учетом уровня инфляции.








