| В наличии |
Ящики управления поршневыми холодильными машинами ЯАН 26XX , САН26ХХ
Опубликовано admin в Пнд, 01/26/2009 - 11:29

| Ящики управления поршневыми холодильными машинами ЯАН 26XX , САН26ХХ | |||||
| Серия, тип, марка | Тип компрессора, Р двигателя компрессора кВт | Тип холодильной машины | Ток расцепителя автоматического выключателя, А | Напряжение главной цепи | масса |
| Ящики управления поршневыми холодильными машинами | |||||
| ЯАН2606-3874УХЛ4 | ПБ40 | Не регулир. | 63 | 380 | 70 |
| 100 | 220 | 70 | |||
| ЯАН2606-4044УХЛ4 | (или ПБ60) 15 | Регулир. | 63 | 380 | 70 |
| ЯАН2608-3874УХЛ4 | 100 | 220 | 70 | ||
| ЯАН2608-4044УХЛ4 | |||||
| ЯАН2606-4074УХЛ4 | ПБ40 (или ПБ60) 22 | Не регулир. | 100 | 380 | 70 |
| ЯАН2606-4244УХЛ4 | 160 | 220 | 110 | ||
| ЯАН2608-4074УХЛ4 | 100 | 380 | 70 | ||
| ЯАН2608-4244УХЛ4 | 160 | 220 | 110 | ||
| ЯАН2606-4174УХЛ4 | ПБ60 (или ПБ80) 30 | Не регулир. | 125 | 380 | 70 |
| ЯАН2606-4344УХЛ4 | 100 | 220 | 110 | ||
| ЯАН2608-4174УХЛ4 | 125 | 380 | 70 | ||
| ЯАН2608-4344УХЛ4 | 220 | 220 | 110 | ||
| ЯАН2606-4374УХЛ4 | ПБ80 | Не регулир. | 200 | 380 | 110 |
| ЯАН2608-4374УХЛ4 | 200 | 380 | 110 | ||
| ЯАН2605-3574УХЛ4 | П40 | Регулир. | 32 | 380 | 70 |
| ЯАН2605-3744УХЛ4 | 45 | Не регулир. | 50 | 220 | 70 |
| ЯАН2607-3574УХЛ4 | П40 | регулир. | 32 | 380 | 70 |
| ЯАН2607-3744УХЛ4 | П40 | регулир. | 50 | 220 | 70 |
| ЯАН2605-3844УХЛ4 | П40 (или П60) 17 | регулир. | 40 | 380 | 70 |
| ЯАН2607-3674УХЛ4 | 63 | 220 | 70 | ||
| ЯАН2607-3674УХЛ4 | 40 | 380 | 70 | ||
| ЯАН2607-3844УХЛ4 | 63 | 220 | 70 | ||
| ЯАН2605-3774УХЛ4 | П60 | Не регулир. | 50 | 380 | 70 |
| ЯАН2605-3944УХЛ4 | (илиП80) | 80 | 220 | 70 | |
| ЯАН2607-3774УХЛ4 | 50 | 380 | 70 | ||
| ЯАН2607-3944УХЛ4 | 22 | Регулир. | 80 | 220 | 70 |
| ЯАН2605-3874УХЛ4 | П80 | Не регулир. | 63 | 380 | 70 |
| ЯАН2605-4044УХЛ4 | (или | 100 | 220 | 70 | |
| ЯАН3607-3874УХЛ4 | ФУ40 | 63 | 380 | 70 | |
| ЯАН2607-4044УХЛ4 | 30 | Регулир. | 100 | 220 | 70 |
| ЯАН2607-3974УХЛ4 | ФУУ80 | Регулир. | 80 | 380 | 70 |
| ЯАН2605-3974УХЛ4 | 37 | Не регулир. | 80 | 380 | 70 |
| ЯАН2605-4174УХЛ4 | АМ110 | Не регулир. | 125 | 380 | 70 |
| ЯАН2605-4344УХЛ4 | (или П110) | 200 | 220 | 110 | |
| ЯАН2607-4174УХЛ4 | ФУУ80 | 125 | 380 | 70 | |
| ЯАН2607-4344УХЛ4 | 55 | Регулир. | 200 | 220 | 110 |
| ЯАН2605-4274УХЛ4 | ФН2110 (или П110) | Не регулир. | 160 | 380 | 110 |
| ЯАН2605-4444УХЛ4 | ПК-164 | 250 | 220 | 110 | |
| ЯАН2607-4274УХЛ4 | 75 | 160 | 380 | 110 | |
| ЯАН2607-4444УХЛ4 | АМ-220-2 | 220 | 110 | ||
| ЯАН2605-4374УХЛ4 | (ИЛИ ФК-220) | Не регулир. | 200 | 380 | 110 |
| ЯАН2607-4373УХЛ4 | П165, П220) 100 | Регулир. | 200 | 380 | 110 |
| ЯАН2605-4474УХЛ4 | Не регулир. | 250 | 380 | 110 | |
| ЯАН2605-4244УХЛ4 | 160 | 660 | 110 | ||
| ЯАН2607-4474УХЛ4 | (или П220) | 250 | 380 | 110 | |
| ЯАН2607-4244УХЛ4 | 132 | Регулир. | 160 | 660 | 110 |
| Ящик регулирования поршневыми холодильными машинами | |||||
| ЯАН9201-000УУХЛ4 | Регулир. | --- | --- | 55 | |
| Пульт управления поршневыми холодильными машинами | |||||
| САН2601-000ВУХЛ4 | --- | --- | 11 | ||
| САН2601-000ВУХЛ4 | Не регулир. | --- | --- | 1 | |
| Ящики управления поршневыми холодильными машинами | |||||
| ЯАН2610-3274 | |||||
| ЯАН2610-3674 | |||||
| НКУ управления передвижной компрессорной станцией | |||||
| ШГЕ5102-43А1 | |||||
| НКУ управления топкой механической | |||||
| Я 5935-3274УХЛ4 | |||||
| ВАШИ ЗАКАЗЫ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В НУЖНЫЕ ВАМ СРОКИ ! | |||||
| Гибкая система скидок. | |||||





