приборы завода инвертор - прайс

Страница для печати

Период действия прайса: с 15 января по 01 марта 2009 года.

В прайс-лист включено только стандартизированное ное оборудование. Нестандартизированное оборудование рассчитывается исходя

из конкретного заказа в индивидуальном порядке.

 

Наименование цена без ндс цена с ндс
СБП-2,0-230-50-УХЛ4 (14 мин. поддержки от АБ) 69 776 82 335,98
СБП-3,0-230-50-УХЛ4 (8 мин. поддержки от АБ)   84 563 99 783,75
СБП-5,0-230-50-УХЛ4 (10 мин. поддержки от АБ)   152 239 179 641,73
СБП-6,0-230-50-УХЛ4 (8 мин. поддержки от АБ)   159 851 188 624,48
Системы бесперебойного питания серии LOPOWER      
СБП-5-230-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   412 158 486 345,85
СБП-6-230-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   416 135 491 039,30
СБП-8-230-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   446 501 526 871,48
СБП-10-230-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   450 479 531 564,93
СБП-15-230-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   498 859 588 653,33
СБП-20-230-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   498 859 588 653,33
СБП- 5-400-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   429 040 506 267,20
СБП- 6-400-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   433 235 511 217,30
СБП- 8-400-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   463 819 547 306,13
СБП-10-400-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   468 014 552 256,23
СБП-15-400-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   498 598 588 345,05
СБП-20-400-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   514 745 607 399,10
СБП-30-400-50-УХЛ4-L (10 мин. поддержки от АБ)   865 624 1 021 436,03
Системы бесперебойного питания серии FLEXIPOWER      
СБП-20-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   832 824 982 732,03
СБП-30-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   960 696 1 133 621,58
СБП-40-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   1 022 945 1 207 075,10
СБП-50-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   1 315 208 1 551 944,85
СБП-60-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   1 323 569 1 561 811,13
СБП-80-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   1 330 339 1 569 799,73
СБП-100-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   1 803 910 2 128 613,80
СБП-120-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   1 917 330 2 262 449,40
СБП-140-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   2 392 233 2 822 834,35
СБП-160-400-50-УХЛ4-F (10 мин. поддержки от АБ)   2 709 443 3 197 142,15
СБП-200-400-50-УХЛ4-SF (10 мин. поддержки от АБ)   3 473 330 4 098 529,40
Агрегаты бесперебойного питания серии LOPOWER      
АБП-ТПОПТ-28-230-50-220-УХЛ4-L   415 878 490 735,45
АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛ4-L   415 878 490 735,45
АБП-ТПОПТ-43-230-50-220-УХЛ4-L   422 979 499 114,93
АБП-ТПТПТ-14-400-50-220-УХЛ4-L   512 965 605 298,70
АБП-ТПТПТ-22-400-50-220-УХЛ4-L   730 729 862 259,93
Агрегаты бесперебойного питания серии FLEXIPOWER      
АБП-ТПТПТ-29-400-50-220-УХЛ4-F   730 729 862 259,93
АБП-ТПТПТ-43-400-50-220-УХЛ4-F   813 929 960 435,93
АБП-ТПТПТ-58-400-50-220-УХЛ4-F   813 929 960 435,93
АБП-ТПТПТ-144-400-50-220-УХЛ4-F   2 125 041 2 507 548,68
Инверторы серии LOPOWER      
И-ПОПТ-28-230-50-УХЛ4-SL   333 431 393 448,88
И-ПОПТ-35-230-50-УХЛ4-SL   333 431 393 448,88
И-ПОПТ-43-230-50-УХЛ4-SL   339 125 400 167,50
И-ПТПТ-14-400-50-УХЛ4-SL   411 270 485 298,60
И-ПТПТ-22-400-50-УХЛ4-SL   585 864 691 319,23
Инверторы серии FLEXIPOWER      
И-ПТПТ-29-400-50-УХЛ4   585 864 691 319,23
И-ПТПТ-43-400-50-УХЛ4   700 459 826 541,33
И-ПТПТ-58-400-50-УХЛ4   700 459 826 541,33
И-ПТПТ-144-400-50-УХЛ4   1 828 789 2 157 970,73
И-ПТПТ-232-400-50-УХЛ4   1 934 248 2 282 412,05
И-ПТПТ-288-400-50-УХЛ4   2 055 096 2 425 013,58
Выпрямители      
В-ТПЕ-100-120-УХЛ4   826 733 975 544,35
В-ТПЕ-100-240-УХЛ4   839 003 990 022,95
В-ТПЕ-200-240-УХЛ4   940 584 1 109 888,83
В-ТПЕ-400-240-УХЛ4   1 523 515 1 797 747,70
В-ТПЕ-600-120-УХЛ4   1 623 916 1 916 221,18
В-ТПЕ-600-240-УХЛ4   1 577 220 1 861 119,60
В-ТПЕ-800-240-УХЛ4   1 616 498 1 907 467,05
В-ТПЕ-160-230-УХЛ5   338 668 399 627,65
В-ТПЕ-500-275-УХЛ5    307 346 362 668,58
ОПЕ-10-24-УХЛ4   34 023 40 146,55
ОПЕ-10-60-УХЛ4   38 868 45 863,65
Устройства стабилизированного напряжения    
УСН-2401-30Д2 УХЛ4           (100В)   134 010 158 131,80
УСН-2401-3042 УХЛ4           (220В)   134 584 158 808,83
УСН-2401-3072 УХЛ4           (380В)   133 655 157 712,90
Преобразователи напряжения      
ПН-ТТЕ - 63-340-50    125 716 148 345,18
ПН-ТТЕ-160-340-50    136 709 161 316,33
ПН-ТТВ-250-340-50     143 161 168 930,28
ПН-ТТВ-630-340-50      146 960 173 412,80
ПН-ТТЕ-63М-340-50   82 141 96 926,68
ПН-ТТП-160М-340-50   90 771 107 110,08
ПН-ТТП-250М-340-50   118 256 139 542,38
Шкафы управления оперативным током    
ШУОТ-2405-20-230-1 (60 мин. поддержки от АБ)   605 639 714 653,73
ШУОТ-2405-20-230-2 (60 мин. поддержки от АБ)   668 498 788 827,05
ШУОТ-2405-30-230-1 (60 мин. поддержки от АБ)   605 639 714 653,73
ШУОТ-2405-30-230-1(У) (60 мин. поддержки от АБ)   569 028 671 452,45
ШУОТ-2405-30-230-2 (60 мин. поддержки от АБ)   668 498 788 827,05
ШУОТ-2405-30-115-1 (60 мин. поддержки от АБ) 497 938 587 566,25
ШУОТ-2405-30-115-1(У) (60 мин. поддержки от АБ)   477 626 563 598,98
ШУОТ-2405-30-115-2 (60 мин. поддержки от АБ)   537 383 634 111,35
ШУОТ-2405-63-230-1 (60 мин. поддержки от АБ)   942 294 1 111 906,63
Устройства коммутационные тиристорные    
ТКЕП-100/380   438 643 517 598,15
ТКЕП-250/380   607 910 717 333,80
ТКЕО-250/380   854 039 1 007 765,73
Стабилизатор напряжения      
СТФ - 10- 230   48 580 57 324,40
УКП      
УКП-КН-100   80 595 95 102,10
УКП-КН-150   148 281 174 971,88