КТП и трансформаторы

Страница для печати

 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ
Класс напряжения 6,10 кВ типа ТМ
ТМ(Г)   16\6-10   53 500 63 130,00
ТМ(Г)   25\6-10   51 600 60 888,00
ТМ(Г)   40\6-10   58 875 69 472,50
ТМ(Г)   63\6-10   68 850 81 243,00
ТМ(Г)   100\6-10   89 508 105 619,44
ТМ(Г)   160\6-10   107 592 126 958,56
ТМ(Г)   250\6-10   139 240 164 303,20
ТМ(Г)   400\6-10   184 399 217 590,82
ТМ(Г)   630\6-10   277 159 327 047,62
ТМ(Г)   1000\6-10   424 200 500 556,00
ТМ       1600\6-10   818 422 965 737,96
ТМ       2500\6-10   1 192 222 1 406 821,96
ТМ       4000\6-10   2 014 225 2 376 785,50
ТМ       6300\6-10   2 550 513 3 009 605,34
Герметичные (защищенные)
ТМЗ    400\6-10   214 453 253 054,54
ТМЗ    630\6-10   376 866 444 701,88
ТМЗ   1000\6-10   510 109 601 928,62
ТМЗ   1600\6-10   909 568 1 073 290,24
ТМЗ   2500\6-10   1 271 360 1 500 204,80
С фланцевыми выводами
ТМФ   250\6-10   139 398 164 489,64
ТМФ   400\6-10   183 741 216 814,38
Класс напряжения 35 кВ типа ТМ
ТМ      100\35   220 390 260 060,20
ТМ      160\35   237 885 280 704,30
ТМ      250\35   278 040 328 087,20
ТМ      400\35   333 690 393 754,20
ТМ      630\35   513 030 605 375,40
ТМ      1000\35   594 982 702 078,76
ТМ      2500\35   1 435 298 1 693 651,64
ТМ      4000\35   2 375 469 2 803 053,42
ТМ      6300\20   2 953 965 3 485 678,70
С регулированием под нагрузкой
ТМН   1000\35   1 677 600 1 979 568,00
ТМН   1600\35   2 217 614 2 616 784,52
ТМН   2500\35   2 345 202 2 767 338,36
ТМН   4000\35   3 314 675 3 911 316,50
ТМН   6300\35   3 921 872 4 627 808,96
Класс напряжения 1,3 кВ (для обогрева бетона)
ТМОБ 63/0,38   91 044 107 431,92
Класс напряжения 27кВ типа ТМЖ
Для электросетей железных дорог
ТМЖ 100\27,5   168 845 199 237,10
ТМЖ 250\27,5   258 037 304 483,66
ТМЖ 400\27,5   310 012 365 814,16
ТМЖ 630\27,5   490 507 578 798,26
ТМЖ 1000\27,5    596 698 704 103,64
ТМЖ 1600\27,5    870 701 1 027 427,18
Для погружных насосов типа ТМПН
ТМПН 160\0,612   118 000 139 240,00
ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ
Класс напряжения 6,10 кВ типа ОМ (П)
ОМ     1,25\6-10   18 000 21 240,00
ОМП   4\6-10   24 150 28 497,00
ОМП   6\6-10   24 250 28 615,00
ОМП 10\6-10   24 650 29 087,00
ОМ    2,5\6-10   21 750 25 665,00
Класс напряжения 27 кВ типа ОМЖ
Для электросетей железных дорог
ОМЖ 2,5\27,5   33 650 39 707,00
ОМЖ 10\27,5   48 200 56 876,00
Класс напряжения 35 кВ типа ОМ
ОМ    2,5\35   42 618 50 289,24
ОМ   10\35   60 192 71 026,56
КТП
СТП        1,25÷10\10   83 697 98 762,46
СТП        2÷10\27,5   83 999 99 118,82
СТП        2,5÷10\35   117 522 138 675,96
КТПС      25\10   93 051 109 800,18
КТПС      40\10   93 051 109 800,18
КТПС      63\10   93 051 109 800,18
КТПС     100\10   93 051 109 800,18
КТПС     160\10   93 051 109 800,18
КТП       25\10   167 530 197 685,40
КТП       40\10   167 530 197 685,40
КТП       63\10   167 530 197 685,40
КТП       100\10   169 909 200 492,62
КТП      160\10   169 909 200 492,62
КТП      250\10   169 909 200 492,62
КТП      400\10   169 909 200 492,62
КТПЖ   25\27,5   154 541 182 358,38
КТПЖ 100\27,5   154 541 182 358,38
КТПЖ 250\27,5   201 895 238 236,10
КТПЖ 400\27,5   201 895 238 236,10
КТПЖ 630\27,5   295 131 348 254,58
КТПУ 100\35   198 593 234 339,74
2КТП   160÷630\10 УХЛ1   1 463 572 1 727 014,96
РУ-6, 10 кВ   255 812 301 858,16
РУ-0,4 кВ   651 248 768 472,64